Skills
From MahtiWiki
Technique
Domestication
| Domestication | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Psyche |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about animals | ||
Taming
| Taming | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Psyche |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Domestication: 0 | None |
| Increases the chance that you tame a creature | ||
Creature Control
| Creature Control | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Psyche |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Domestication: 0 | None |
| Your ability to manipulate and command animals | ||
Resting
| Resting | ||
| Attribute bonus: | Psyche | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Increases the amount you regain when resting | ||
Active Regeneration
| Active Regeneration | ||
| Attribute bonus: | Constitution | Psyche |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Endurance: 0 | Resting: 30 |
| +0-75% hp-regen when resting | ||
Meditation
| Meditation | ||
| Attribute bonus: | Psyche | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Magic Studies: 0 | Resting: 40 |
| +0-75% mana regen when resting | ||
Gathering
| Gathering | ||
| Attribute bonus: | Strength | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| +0-50% more resources when gathering | ||
Woodcutting
| Woodcutting | ||
| Attribute bonus: | Strength | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Gathering: 0 | None |
| Increases the amount of resources you get from woodcutting | ||
Mining
| Mining | ||
| Attribute bonus: | Strength | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Gathering: 0 | None |
| Increases the amount of resources you get from mining | ||
Thievery
| Thievery | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | Intelligence |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about Thievery | ||
Snooping
| Snooping | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | Intelligence |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Thievery: 0 | None |
| Increases the chance that you snoop without getting caught | ||
Pilfering
| Pilfering | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | Intelligence |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Snooping: 0 | None |
| Increases the chance that you steal without getting caught | ||
Extraction
| Extraction | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Basic Ore Extraction
| Basic Ore Extraction | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Extraction: 0 | None |
| None | ||
Intermediate Ore Extraction
| Intermediate Ore Extraction | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Basic Ore Extraction: 25 | None |
| None | ||
Advanced Ore Extration
| Advanced Ore Extraction | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Psyche |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Intermediate Ore Extraction: 50 | None |
| None | ||
Combat
Melee Combat
| Melee Combat | ||
| Attribute bonus: | Strength | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your melee combat skills | ||
Mounted Combat
| Mounted Combat | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Riding: 25 | Melee Combat: 15 |
| Your knowledge about melee combat from mount | ||
Mounted Charge
| Mounted Charge | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Mounted Combat: 50 | None |
| +0-50% more velocity damage when mounted | ||
Axes
| Axes | ||
| Attribute bonus: | Strength | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Melee Combat: 0 | None |
| Increases the min damage you deal with axes | ||
Poleaxes
| Poleaxes | ||
| Attribute bonus: | Strength | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Axes: 25 | Spears: 35 |
| Increases the min damage you deal with poleaxes | ||
Spears
| Spears | ||
| Attribute bonus: | Strength | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Melee Combat: 0 | None |
| None | ||
Poleaxes
| Poleaxes | ||
| Attribute bonus: | Strength | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Axes: 25 | Spears: 35 |
| Increases the min damage you deal with poleaxes | ||
Daggers
| Daggers | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Melee Combat: 0 | None |
| Increases the min damage you deal with daggers | ||
Clubs
| Clubs | ||
| Attribute bonus: | Strength | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Melee Combat: 0 | None |
| Increases the min damage you deal with clubs | ||
Swords
| Swords | ||
| Attribute bonus: | Strength | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Melee Combat: 0 | None |
| Increases the min damage you deal with swords | ||
Brawling
| Brawling | ||
| Attribute bonus: | Strength | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Melee Combat: 0 | None |
| +0-50% damage with your bare hands | ||
Unarmed Techniques
| Unarmed Techniques | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Combat Techniques: 50 | Brawling: 50 |
| +5% of your Dexterity to Brawling damage | ||
Unarmed Blocking
| Unarmed Blocking | ||
| Attribute bonus: | Constitution | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Blocking: 0 | Brawling: 0 |
| +0-30% more blocking power when unarmed | ||
Ranged Combat
| Ranged Combat | ||
| Attribute bonus: | Strength | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| 0-50% more damage with bows | ||
Archery
| Archery | ||
| Attribute bonus: | Strength | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Ranged Combat: 0 | None |
| Increases the min damage you deal with bows | ||
Mounted Archery
| Mounted Archery | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | Psyche |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Riding: 35 | Archery: 30 |
| +0-50% more archery damage when mounted | ||
Combat Manouvering
| Combat Manouvering | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| +0-10% Stamina regain while walking in combat mode | ||
Combat Movement
| Combat Movement | ||
| Attribute bonus: | Constitution | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Combat Manouvering: 0 | None |
| +0-20% stamina regain when walking in combat mode | ||
Combat Techniques
| Combat Techniques | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about combat | ||
Unarmed Technique
| Unarmed Technique | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Combat Techniques: 50 | Brawling: 50 |
| +5% of your Dexterity to brawling damage | ||
Aggressive Stance
| Aggressive Stance | ||
| Attribute bonus: | Strength | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Combat Techniques: 30 | None |
| +0-3 more dmg and +0-5% extra melee/ranged damage | ||
Defensive Stance
| Defensive Stance | ||
| Attribute bonus: | Constitution | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Combat Techniques: 0 | None |
| -0-3 dmg and -0-5% damage taken from melee/ranged | ||
Blocking
| Blocking | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | Strength |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| +0-25% knockdown resistance when blocking | ||
Unarmed Blocking
| Unarmed Blocking | ||
| Attribute bonus: | Constitution | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Blocking: 0 | Brawling: 0 |
| +0-30% more blocking power when unarmed | ||
Crafting
Weapon Crafting
| Weapon Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about crafting weapons | ||
Blunt Weapon Crafting
| Blunt Weapon Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Strength |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Weapon Crafting: 0 | None |
| Your knowledge about blunt weapons crafting | ||
Blunt Head Crafting
| Blunt Head Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Strength |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Blunt Weapon Crafting: 0 | None |
| Allows you to craft blunt heads | ||
Spiked Head Crafting
| Spiked Head Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Strength |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Blunt Weapon Crafting: 20 | None |
| Allows you to craft spiked heads | ||
Axe Crafting
| Axe Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Blunt Weapon Crafting: 30 | Basic Blade Crafting: 20 |
| Your knowledge about crafting axes | ||
Axe Head Crafting
| Axe Head Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Strength |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Axe Crafting: 0 | None |
| Allows you to craft axe heads | ||
Basic Blade Crafting
| Basic Blade Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Weapon Crafting: 30 | None |
| Basic Blade Crafting | ||
Axe Crafting
| Axe Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Blunt Weapon Crafting: 30 | Basic Blade Crafting: 20 |
| Your knowledge about crafting axes | ||
Dagger Blade Crafting
| Dagger Blade Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Basic Blade Crafting: 0 | None |
| Allows you to craft dagger blades | ||
Spearhead Crafting
| Spearhead Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Basic Blade Crafting: 10 | None |
| Allows you to craft spearheads | ||
Short Blade Crafting
| Short Blade Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Strength |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Basic Blade Crafting: 30 | None |
| Allows you to craft short blades | ||
Advanced Blade Crafting
| Advanced Blade Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Basic Blade Crafting: 50 | None |
| Your knowledge about advanced blade crafting | ||
Armor Crafting
| Armor Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about armor crafting | ||
Heavy Robe Crafting
| Heavy Robe Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Armor Crafting: 0 | None |
| Allows you to craft Heavy Robes | ||
Soft Armor Crafting
| Soft Armor Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Armor Crafting: 10 | None |
| - Basic understanding of how to craft soft armors and their parts.
- This skill is not a recipe on its own but is needed to craft individual soft armor designs. - Enhances the quality of all soft armors you craft. | ||
Bowyery
| Bowyery | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about bowyery | ||
Self Bow Composition
| Self Bow Composition | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Bowyery: 0 | None |
| Allows you to craft self bows | ||
Composite Bow Composition
| Composite Bow Composition | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Bowyery: 50 | None |
| Allows you to craft composite bows | ||
Decurve Bow Mechanics
| Decurve Bow Mechanics | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Bowyery: 0 | None |
| Allows you to craft decurve bows | ||
Flatbow Mechanics
| Flatbow Mechanics | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Decurve Bow Mechanics: 30 | None |
| Allows you to craft flat bows | ||
Short Bow Crafting
| Short Bow Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Bowyery: 0 | None |
| Allows you to craft short bows | ||
Long Bow Crafting
| Long Bow Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Short Bow Crafting: 30 | None |
| Allows you to craft longbows | ||
Shield Crafting
| Shield Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about crafting shields | ||
Round Shield
| Round Shield | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Shield Crafting: 0 | None |
| Allows you to craft round shields | ||
Kite Shield
| Kite Shield | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Shield Crafting: 20 | None |
| Allows you to craft kite shields | ||
Basic Engineering
| Basic Engineering | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Basic Engineering | ||
Advanced Engineering
| Advanced Engineering | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Basic Engineering: 30 | None |
| Advanced Engineering | ||
House Construction
| House Construction | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Basic Engineering: 0 | None |
| House Construction | ||
Workshop Construction
| Workshop Construction | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Basic Engineering: 30 | None |
| Workshop Construction | ||
Furnace Construction
| Furnace Construction | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Workshop Construction: 40 | None |
| Furnace Workshop Construction | ||
Fabricula Construction
| Fabricula Construction | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Workshop Construction: 60 | None |
| Fabricula Workshop Construction | ||
Communitor Construction
| Communitor Construction | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Workshop Construction: 20 | None |
| Communitor Workshop Construction | ||
Butchery Construction
| Butchery Construction | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Workshop Construction: 0 | None |
| Furnace Workshop Construction | ||
Handle and Pole Crafting
| Handle and Pole Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about crafting weapon handles and poles | ||
1H Shaft and Club Crafting
| 1H Shaft and Club Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Handle and Pole Crafting: 0 | None |
| Allows you to craft one handed shafts and clubs | ||
2H Shaft and Club Crafting
| 2H Shaft and Staff Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | 1H Shaft and Club Crafting: 20 | None |
| Allows you to craft two handed shafts and staves | ||
1H Blade Hilt Crafting
| 1H Blade Hilt Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Handle and Pole Crafting: 20 | None |
| Allows you to craft one handed blade hilts | ||
2H Blade Hilt Crafting
| 2H Blade Hilt Crafting | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | Dexterity |
|---|---|---|
| Prerequisites: | 1H Blade Hilt Crafting: 40 | None |
| Allows you to craft two handed blade hilts | ||
Knowledge
Magic Studies
| Magic Studies | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your studies in magic | ||
Meditation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Magic Schools
| Magic Schools | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about the magic schools | ||
Ecumenical Spells
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Mental Training
| Mental Training | ||
| Attribute bonus: | Psyche | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your current mental training | ||
Mental Offense
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Concentration
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Reading
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Survival
| Survival | ||
| Attribute bonus: | Constitution | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about the wilderness | ||
Swimming
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Crawling
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Anatomy
| Anatomy | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Your knowledge about the human body | ||
Damage Assessment
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Material Lore
| Material Lore | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| NEEDS DESC!! | ||
Carbon Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Tephra Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Petrology
| Petrology | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Material Lore | None |
| None | ||
Igneous Rock
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Amarantum Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Granum Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Gabore Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Galbium Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Pyroxene Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Volcanic Ash Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Magnum Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Maalite Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Sedimentary Rock
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Calx Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Flakestone Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Saburra Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Coal Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Minerology
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Alchemical Minerology
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Chalk Glance Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Sulfur Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Waterstone Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Calamine Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Sanguinite Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Kyanite Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Pyropite Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Cinnabar Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Calspar Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Malachite Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Jadeite Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Bleckblende Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Pyrite Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Blood Ore Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Nyx Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Red Bleckblende Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Coke Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Metallurgy
| Metallurgy | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Material Lore | None |
| None | ||
Basic Metals
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Cuprum Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Bleck Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Pig Iron Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Almine Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Aabam Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Advanced Metals
| Advanced Metals | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Metallurgy: 30 | None |
| None | ||
Lupium Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Gem Metal Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Arcronite Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Ichor Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Master Alloys
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Precious Metals
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Gold Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Silver Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Skadite Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Iron-based Alloys
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Cuprum-based Alloys
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Electrum Lore
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Master Alloys
| Master Alloys | ||
| Attribute bonus: | Intelligence | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | Metallurgy: 60 | Advanced Metals: 50 |
| None | ||
Crafting Appliances
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Ore Extraction Appliances
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Communitors
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Grinder Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Crusher Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Hydraulic Appliances
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Natorus Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Greater Natorus Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Mechanical Appliances
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Attractior Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Grizzly Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Press Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Thermal Appliances
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Furnace Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Blast Furnace Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Hearth Expertise
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Kiln Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Alchemy Contraptions
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Fabricula Expertise
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Thaurnator Operation
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Botany Appliances
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Herbologium Expertise
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Butchery Appliances
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Butcher Workbench
| Attribute bonus: | None | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Movement
Endurance
| Endurance | ||
| Attribute bonus: | Constitution | Strength |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| +0-20% MaxStamina | ||
Active Regeneration
Subsisting
Riding
| Riding | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| None | ||
Mounted Combat
Mounted Charge
Mounted Archery
Controlled Riding
Swift Riding
Agility
| Agility | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | None |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| Gives you 20% more jump height and a 5% fall damage reduction | ||
Breathing Technique
Footspeed
Jumping
Landing Technique
Sprinting
Balance
| Balance | ||
| Attribute bonus: | Dexterity | Constitution |
|---|---|---|
| Prerequisites: | None | None |
| +0-5% knockback resistance | ||

